Jornal dos Desportos

Director: Matias Adriano
Director Adjunto: Policarpo da Rosa

Classificações - Girabola 2013

Ver resultados

  TOTAL CASA VISITANTE
  P J V E D G DIF V E D G V E D G
1 Kabuscorp do Palanca 30 12 9 3 0 18 18:4 5 1 0 12 4 2 0 6
2 1º de Agosto 25 12 8 1 3 20 20:9 5 0 1 12 3 1 2 8
3 Bravos do Maquis 23 12 6 5 1 16 16:7 4 2 0 9 2 3 1 7
4 Interclube 20 12 5 5 2 15 15:15 3 3 0 10 2 2 2 5
5 Sagrada Esperança 18 12 4 6 2 12 12:10 3 2 1 5 1 4 1 7
6 Recreativo da Caála 16 12 4 4 4 11 11:12 2 3 1 5 2 1 3 6
7 Desportivo da Huíla 15 12 3 6 3 13 13:14 2 2 2 7 1 4 1 6
8 Recreativo do Libolo 15 12 4 3 5 12 12:11 2 2 2 4 2 1 3 8
9 Atlético do Namibe 14 12 4 2 6 14 14:21 3 2 1 9 1 0 5 5
10 Petro de Luanda 14 12 4 2 6 13 13:8 2 2 2 8 2 0 4 5
11 Progresso Associação do Sambizanga 14 12 3 5 4 11 11:13 2 3 1 6 1 2 3 5
12 1º de Maio 12 12 3 3 6 11 11:22 2 1 3 6 1 2 3 5
13 Benfica de Luanda 12 12 2 6 4 9 9:10 0 4 2 4 2 2 2 5
14 Porcelana FC 11 12 3 2 7 11 11:17 2 2 2 6 1 0 5 5
15 Santos FC 10 12 2 4 6 11 11:18 2 1 3 9 0 3 3 2
16 ASA 9 12 2 3 7 9 9:15 0 0 6 3 2 3 1 6
Ver resultados
Ver classificações de outros anos:  2009  -  2010  -  2011  -  2012